| In | ||
| Tốc độ in | 20 ppm | |
| 32 ppm (nguồn cấp dữ liệu cạnh dài, A5) | ||
| In trang đầu tiên | Dưới 7.8 giây | |
| In hai mặt | In hai mặt thủ công | |
| Độ phân giải in | 600x600dpi, lên đến 1200x600dpi | |
| Ngôn ngữ in | GDI | |
| Nối tyoe | USB | USB 2.0 tốc độ cao |
| Ethernet | Không được hỗ trợ | |
| Wifi | Wifi 802.11 B/g/n 2.4GHz | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Workanle OS | Cửa Sổ | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| Máy Chủ Windows 2012/2016/2019/2022 | ||
| IOS | Ứng dụng in Deli | |
| Android | Ứng dụng in Deli | |
| Cấu hình cơ bản | ||
| CPU | 266MHz | |
| RAM | 128Mb | |
| Màn hình | Màn hình hiển thị LCD màu 0.96 inch | |
| Chu kỳ thuế (hàng tháng, A4) | 10000 trang | |
| Chu kỳ nhiệm vụ khuyên dùng (hàng tháng, A4) | 100-2000 trang | |
| Giấy handeling | |||
| Loại giấy | Giấy Nomal, giấy dày, giấy mỏng, phong bì | ||
| Dung tích hộp giấy | Dung lượng khay đầu vào | 150 trang (* 1) | |
| Công suất khay đầu ra | 100 trang (* 1) | ||
| Khổ giấy | Khay nạp giấy | A4, A5, A5 Landscape, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16k (195x270mm), Giám đốc điều hành, phong bì #10, phong bì C5, quốc Vương phong bì, phong bì DL | |
| Kích thước tùy chỉnh | Chiều rộng: 76-216mm, chiều dài: 116-356mm | ||
| Độ dày giấy | Giấy thông thường | 70-89g/m² | |
| Giấy dày | 90-163g/m²|||
| Giấy mỏng | 60-69g/m² | ||
| Sao chép | ||
| Tốc độ sao chép | 20 ppm(A4) | |
| Sao chép trang đầu tiên | Dưới 7.8 giây | |
| Độ phân giải sao chép | Lên đến 1,200x600dpi | |
| Số lượng bản sao | 1-99 | |
| Sao chép ID | Được hỗ trợ | |
| Quét | ||
| Chế độ quét | Quét phẳng | |
| Phạm vi quét | 216x297mm | |
| Độ phân giải quét | Lên đến 1200 × 1200 dpi | |
| Quét đẩy | Được hỗ trợ | |
| Quét độ sâu màu | 24 bit | |
| Định dạng quét | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Quét xem trước | Được hỗ trợ | |
| Thông số kỹ thuật của thiết bị | ||
| Kích thước máy in (L * W * H) | 396 × 302 × 253mm | |
| Kích thước đóng gói (dài * rộng * cao) | 510x385x337mm | |
| N.W.(kg) | 6.42kg | |
| G.W.(kg) | 8.16kg | |
| Consuambles | |||
| Công suất consuambles | Chân đế | T108(1600 trang)(* 2) | |
| Tự do | T108(1600 trang)(* 2) | ||
| Bao bì | |||
| Bao bì | Máy in X1, hướng dẫn an toàn sản phẩm X1, hướng dẫn khởi động nhanh X1, thẻ bảo hành X1, dây nguồn X1, cáp USB X1 | ||
| Nhận xét | |||
| * Dung tích 1 hộp giấy được làm bằng giấy 70g/m2 | |||
| * 2 Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 19752. In liên tục giấy A4. Năng suất in thực tế khác nhau tùy thuộc vào môi trường in và nội dung của ảnh in |